本科招生信息网新
当前位置: 首页>>招生动态>>正文
招生动态
2023年天津市普通类录取公告
2023-07-21  点击:[]

按照天津市录取时间安排,我校已完成天津市普通类录取工作,天津市普通类计划116人,实际录取116人,天津市普通类按照“分数优先,遵循志愿”的原则录取,考生可以通过本省考试院网站和我校招生信息网查询系统查询自己的录取结果,各专业录取分数线如下:

类别 计划数 录取数 最高分 最低分 省线 线差
经济学 普通类 3 3 519.082 507.092 472 35.092
金融数学 普通类 2 2 506.109 504.106 472 32.106
法学 普通类 3 3 536.109 531.088 472 59.088
知识产权 普通类 2 2 514.108 507.097 472 35.097
小学教育 普通类 2 2 535.109 518.107 472 46.107
汉语言文学 普通类 5 5 560.109 537.1 472 65.1
汉语言 普通类 4 4 534.11 510.098 472 38.098
汉语国际教育 普通类 3 3 511.1 505.086 472 33.086
秘书学 普通类 2 2 501.106 501.099 472 29.099
法语 普通类 4 4 514.105 507.093 472 35.093
日语 普通类 3 3 505.111 504.083 472 32.083
朝鲜语 普通类 5 5 514.092 502.108 472 30.108
翻译(英语翻译) 普通类 3 3 502.105 501.1 472 29.1
商务英语 普通类 5 5 501.1 500.112 472 28.112
工商管理 普通类 3 3 513.106 505.1 472 33.1
英语 普通类 4 4 535.104 504.093 472 32.093
英语(非师范) 普通类 3 3 502.106 500.104 472 28.104
旅游管理 普通类 2 2 503.106 502.09 472 30.09
国际经济与贸易 普通类 3 3 504.095 502.096 472 30.096
数学与应用数学 普通类 3 3 535.098 517.097 472 45.097
信息与计算科学 普通类 3 3 509.079 507.108 472 35.108
物理学 普通类 4 4 519.106 510.094 472 38.094
材料物理 普通类 2 2 508.09 507.108 472 35.108
电气工程及其自动化 普通类 2 2 513.098 510.113 472 38.11
计算机科学与技术 普通类 3 3 517.085 510.089 472 38.089
数据科学与大数据技术 普通类 2 2 516.092 514.088 472 42.088
软件工程 普通类 3 3 508.108 508.105 472 36.105
思想政治教育 普通类 5 5 538.093 534.096 472 62.096
历史学 普通类 5 5 534.109 520.095 472 48.095
化学 普通类 2 2 529.109 516.097 472 44.097
应用化学 普通类 4 4 513.103 506.105 472 34.105
生物科学 普通类 5 5 533.09 506.093 472 34.093
生物技术 普通类 3 3 504.11 502.097 472 30.097
化学工程与工艺 普通类 3 3 502.09 501.103 472 29.103
制药工程 普通类 3 3 525.108 516.11 472 44.11
园林 普通类 3 3 503.102 501.107 472 29.107

上一条:2023年浙江省普通类录取公告

下一条:2023年江西省艺术类录取公告

关闭




牡丹江师范学院本科招生信息网   地址:牡丹江市爱民区文化街191号    电话:0453-6511440  6512058

本科招生

手机网站